毎年賑わう平塚七夕祭りは、日本三大七夕祭りともいわれ大変混雑します。混雑状況を人口推移や、他のお祭りと比較してみました。どれほどの盛大なお祭りか分かるかと思いますので、参考にしてくださいね。
日本三大七夕祭りって?
仙台(宮城県)・平塚(神奈川県)・一宮(愛知県)の七夕祭りが日本三大七夕祭りと言われています。
- 「仙台七夕まつり」は伊達政宗の時代から400年近く受け継がれる歴史のあるお祭りです。
仙台の七夕まつりは、元祖と呼ばれるほど盛大で、全国から毎年たくさんの人でにぎわいます。 - 「湘南ひらつか七夕まつり」は、戦後商業振興策として昭和26年に開催されました。市民が一丸となっているお祭りです。
- 「おりもの感謝祭 一宮七夕まつり」は、織物産業が盛んな愛知県一宮市が、織物の神に感謝し、織物業の繁栄を願う伝統行事です。お祭りも4日間行われます。
(3日間/4日間合計人数) | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
仙台七夕まつり | 202万人 | 178万人 | 228万人 |
平塚七夕まつり | 140万人 | 167万人 | 155万人 |
一宮七夕まつり | 130万人 | ❔ | ❔ |
過去3年間の来場者数をみてみましょう。
2017年は、第2位の平塚七夕まつりがおいつく勢いのように見えますが、これは2017年は仙台七夕まつりはほぼ雨。小雨と3日目は大雨です。
一宮七夕まつりが平塚七夕祭りを追い抜きそうですが、平塚は3日間開催・一宮は4日間の開催と日数も違います。
平塚七夕祭りの来場者数比較してみました
平塚七夕祭りの過去来場者数はこちらです。
- 2017年 第67回 167万人(3日間開催)
- 2016年 第66回 155万人(3日間開催)
- 2015年 第65回 145万人(3日間開催)
- 2014年 第64回 165万人(3日間開催)
- 2013年 第63回 170万人(3日間開催)
- 2012年 第62回 160万人(3日間開催)
- 2011年 第61回 120万人(3日間開催)
昨年は140万人でした。では、140万人といったら、どれだけの人数なのでしょうか!?
全国の人口で比較
こちらは、総務省統計の2018年10月1日現在の日本の総人口です。
140万人といったら、黄色の色をつけた県、沖縄県から下が140万人以下になります。
平塚七夕祭りに3日間で、これだけの人数が訪れたってすごいですよね!!
都道府県別 | 総人口(単位 千人) | 都道府県別 | 総人口(単位 千人) |
東京都 | 13,822 | 沖縄県 | 1,448 |
神奈川県 | 9,177 | 滋賀県 | 1,412 |
大阪府 | 8,813 | 山口県 | 1,370 |
愛知県 | 7,537 | 愛媛県 | 1,352 |
埼玉県 | 7,330 | 長崎県 | 1,341 |
千葉県 | 6,255 | 奈良県 | 1,339 |
兵庫県 | 5,484 | 青森県 | 1,263 |
北海道 | 5,286 | 岩手県 | 1,241 |
福岡県 | 5,107 | 大分県 | 1,144 |
静岡県 | 3,659 | 石川県 | 1,143 |
茨城県 | 2,877 | 山形県 | 1,090 |
広島県 | 2,817 | 宮崎県 | 1,081 |
京都府 | 2,591 | 富山県 | 1,050 |
宮城県 | 2,316 | 秋田県 | 981 |
新潟県 | 2,246 | 香川県 | 962 |
長野県 | 2,063 | 和歌山県 | 935 |
岐阜県 | 1,997 | 佐賀県 | 819 |
群馬県 | 1,952 | 山梨県 | 817 |
栃木県 | 1,946 | 福井県 | 774 |
岡山県 | 1,898 | 徳島県 | 736 |
福島県 | 1,864 | 高知県 | 706 |
三重県 | 1,791 | 島根県 | 680 |
熊本県 | 1,757 | 鳥取県 | 560 |
鹿児島県 | 1,614 |
東京都で比較してみた。
2019年5月1日現在の東京都の住民基本台帳をベースにみてみました。
東京都で一番人口が多いのは、世田谷区914,769人です。世田谷区民が全員以上の人がきたという単純計算になりますね。
地域 | 人口総数 | 地域 | 人口総数 |
世田谷区 | 914,769 | 三鷹市 | 188,072 |
練馬区 | 736,791 | 日野市 | 185,971 |
大田区 | 733,829 | 立川市 | 184,187 |
江戸川区 | 699,373 | 中央区 | 164,383 |
足立区 | 690,126 | 東村山市 | 151,133 |
杉並区 | 572,907 | 多摩市 | 148,964 |
板橋区 | 570,206 | 武蔵野市 | 146,948 |
八王子市 | 563,014 | 青梅市 | 133,602 |
江東区 | 520,651 | 国分寺市 | 124,717 |
葛飾区 | 463,909 | 小金井市 | 122,010 |
町田市 | 429,038 | 東久留米市 | 116,907 |
品川区 | 398,620 | 昭島市 | 113,564 |
北区 | 353,313 | 稲城市 | 91,135 |
新宿区 | 348,804 | 東大和市 | 85,305 |
中野区 | 333,950 | 狛江市 | 83,159 |
豊島区 | 290,823 | あきる野市 | 80,713 |
目黒区 | 280,835 | 国立市 | 76,268 |
墨田区 | 273,447 | 清瀬市 | 74,702 |
府中市 | 260,500 | 武蔵村山市 | 72,441 |
港区 | 259,293 | 千代田区 | 64,909 |
調布市 | 236,444 | 福生市 | 58,007 |
渋谷区 | 228,934 | 羽村市 | 55,689 |
文京区 | 223,800 | ||
荒川区 | 216,789 | ||
西東京市 | 204,046 | ||
台東区 | 200,690 | ||
小平市 | 194,333 |
神奈川県の人口比較
2019年5月1日現在の神奈川県の住民基本台帳をベースにみてみました。
平塚の人口は、25万人なので、約6倍の人数が訪れた計算ですね。
市区町村 | 人 | 市区町村 | 人 |
横浜市 | 3,747,967 | ||
川崎市 | 1,526,630 | 南足柄市 | 41,998 |
相模原市 | 722,640 | 綾瀬市 | 84,423 |
横須賀市 | 396,711 | 三浦郡葉山町 | 31,747 |
平塚市 | 257,823 | 高座郡寒川町 | 48,274 |
鎌倉市 | 172,455 | 大磯町 | 31,360 |
藤沢市 | 433,910 | 二宮町 | 27,802 |
小田原市 | 190,483 | 中井町 | 9,407 |
茅ヶ崎市 | 241,862 | 大井町 | 17,005 |
逗子市 | 56,980 | 松田町 | 10,852 |
三浦市 | 42,756 | 山北町 | 9,747 |
秦野市 | 165,133 | 開成町 | 17,875 |
厚木市 | 224,972 | 箱根町 | 11,335 |
大和市 | 236,753 | 真鶴町 | 6,864 |
伊勢原市 | 102,309 | 湯河原町 | 23,962 |
海老名市 | 133,001 | 愛川町 | 39,516 |
座間市 | 130,263 | 清川村 | 3,110 |
東京ドーム
東京ドームに入る収容人数は、55,000人です。
よく東京ドーム何個分といいますが、140万人といったら、約25個分というのでしょうか?
平塚七夕祭りの来場者数比較 まとめ
いろいろと比較してみましたが、どれだけ混雑しているか分かりましたか?
余計分かりにくいというご意見もありますが、少しでも参考にしていただけたら嬉しく思います。